Категория | Повод вызова | Возр. | Местонахождение больного |
Категория срочности 1 (до 5 минут) |
1 | ранение гр.клетки, живота, спины | | улица, общ. место |
1 | ранение головы, шеи (в сознании) | | улица, общ. место |
1 | огнестрельное ранение | | улица, общ. место |
1 | обширная термическая травма | | улица, общ. место |
1 | ожог лица, дыхательных путей | | улица, общ. место |
1 | травматич. ампутация конечностей | | улица, общ. место |
1 | множественная, сочетанная травма | | улица, общ. место |
1 | задыхается (аллергия) | дети | улица, общ. место |
1 | судороги (высокая температура) | дети | улица, общ. место |
1 | судороги (отравление) | дети | улица, общ. место |
1 | рвота с кровью | | улица, общ. место |
1 | роды, кровотечение | | улица, общ. место |
1 | роды, отошли воды + кровотечение | | улица, общ. место |
1 | болит живот + рвота | | улица, общ. место |
1 | без сознания (бронхиальная астма) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (подавился) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (угорел) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (диабет) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (передозировка нарко) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (травма) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (кардио больной) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (высокая температура) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (припадок) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (отравился) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (утопление) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (причина неизвестна) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (острое кровотечение) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (анафилактический шок) | | улица, общ. место |
1 | без сознания (повесился) | | улица, общ. место |
1 | ДТП (1-2, взрослые) | | |
1 | ДТП (1-2, есть дети) | | |
1 | ДТП (более 2-х, взрослые) | | |
1 | ДТП (более 2-х, есть дети) | | |
1 | наезд на пешехода | | |
1 | пожар (1-2, взрослые) | | |
1 | пожар (1-2, есть дети) | | |
1 | пожар (более 2, взросл.) | | |
1 | пожар (более 2, дети) | | |
1 | взрыв, ЧС (1-2, взрослые) | | |
1 | взрыв, ЧС (1-2, есть дети) | | |
1 | взрыв, ЧС (более 2, взросл) | | |
1 | взрыв, ЧС (более 2, дети) | | |
1 | дежурство при угрозе теракта | | |
1 | падение с высоты (в сознании) | | улица, общ. место |
Категория срочности 2 (до 5 минут) |
2 | ушиб, перелом конечностей | | улица, общ. место |
2 | травма гр. клетки, живота, спины | | улица, общ. место |
2 | травма головы, шеи (в сознании) | | улица, общ. место |
2 | ранение конечностей (без кровот.) | | улица, общ. место |
2 | ранение конечностей (с кровот.) | | улица, общ. место |
2 | ранение гр. клетки, живота, спины | | |
2 | укушенная рана | | улица, общ. место |
2 | ранение головы, шеи (в сознании) | | |
2 | вскрыл вены | | улица, общ. место, дома |
2 | избили (в сознании) | | улица, общ. место |
2 | огнестрельное ранение | | |
2 | обширная термическая травма | | |
2 | ожог лица, дыхательных путей | | |
2 | травма глаза | | улица, общ. место |
2 | травматич. ампутация конечностей | | |
2 | травма половых органов | | улица, общ. место |
2 | электротравма (в сознании) | | улица, общ. место,дома |
2 | множественная, сочетанная травма | | |
2 | отравление алкоголем, суррогатами | дети | улица, общ. место |
2 | подавился (в сознании) | | улица, общ. место |
2 | угорел (в сознании) | | улица, общ. место |
2 | отравление ядами (в сознании) | | улица, общ. место |
2 | отравление лекарствами (в сознан.) | | улица, общ. место |
2 | отравление уксусом | дети | улица, общ. место |
2 | отравление (неизвестно) (в сознан.) | | улица, общ. место |
2 | аритмия | | улица, общ. место |
2 | боль в груди (в анамнезе ГБ) | | улица, общ. место |
2 | повышенное АД у больного с ГБ | | улица, общ. место |
2 | повышенное АД | | улица, общ. место |
2 | боль в груди (в анамнезе ИБС) | | улица, общ. место |
2 | боль в груди (в анамнезе ИБС) | до 60 | улица, общ. место |
2 | боль в груди (кардио больной) | | улица, общ. место |
2 | боль в груди (принимает наркотики) | дети | улица, общ. место |
2 | боль в груди (не высокий риск ИБС) | | улица, общ. место |
2 | боль в груди (повторное обращение) | | улица, общ. место |
2 | боль в груди (неизв. этиологии) | | улица, общ. место |
2 | аритмия (повторное обращение) | | улица, общ. место |
2 | задыхается (бронхиальная астма) | | улица, общ. место |
2 | задыхается (бронхит, пневмония) | | улица, общ. место |
2 | задыхается (аллергия) | взр. | улица, общ. место |
2 | задыхается (аллергия) | дети | |
2 | задыхается (травма грудной клетки) | | улица, общ. место |
2 | задыхается (кардио больной) | | улица, общ. место |
2 | задыхается (причина неизвестна) | | улица, общ. место |
2 | задыхается (зоб) | | улица, общ. место |
2 | судороги, абстинен. синдром (алког.) | | улица, общ. место |
2 | парализовало (в анамнезе ГБ) | | улица, общ. место |
2 | судороги (диабет) | | улица, общ. место |
2 | парализовало | | улица, общ. место |
2 | внезапно парализовало | | улица, общ. место |
2 | судороги (высокая температура) | взр. | улица, общ. место |
2 | судороги (высокая температура), | дети | |
2 | судороги, абстинен. синдром (нарко), | | улица, общ. место |
2 | судороги (частый стул) | | улица, общ. место |
2 | судороги (рвота) | | улица, общ. место |
2 | судороги (причина неизвестна) | | улица, общ. место |
2 | судороги (отравление) | взр. | улица, общ. место |
2 | судороги (отравление) | дети | |
2 | эпилепсия (припадок) | | улица, общ. место |
2 | рвота с кровью | | |
2 | кровотечение после отравления | | улица, общ. место |
2 | кишечное кровотечение | | улица, общ. место |
2 | роды, отошли воды | | улица, общ. место |
2 | роды, кровотечение | | |
2 | роды, отошли воды + кровотечение | | |
2 | болит живот + кишечное кровотеч. | | улица, общ. место |
2 | болит живот + рвота | | |
2 | температура + задыхается | | улица, общ. место |
2 | рвота у больного ГБ | | улица, общ. место |
2 | отек Квинке | дети | |
2 | температура + сыпь | дети | улица, общ. место |
2 | без сознания (бронхиальная астма) | | |
2 | без сознания (подавился) | | |
2 | без сознания (угорел) | | |
2 | без сознания (диабет) | | |
2 | без сознания (передозировка нарко) | | |
2 | без сознания (травма) | | |
2 | без сознания (кардио больной) | | |
2 | без сознания (высокая температура) | | |
2 | без сознания (онко) | | улица, общ. место |
2 | без сознания (припадок) | | |
2 | без сознания (отравился) | | |
2 | без сознания (утопление) | | |
2 | без сознания (причина неизвестна) | | |
2 | без сознания (острое кровотечение) | | |
2 | без сознания (анафилактический шок) | | |
2 | без сознания (повесился) | | |
2 | передозировка наркотиков | | улица, общ. место, дома |
2 | ДТП (дежурство) | | |
2 | пожар (дежурство) | | |
2 | взрыв, ЧС (дежурство) | | |
Категория срочности 3 (до 5 минут) |
3 | падение с высоты (в сознании) | | |
3 | ушиб, перелом конечностей | | |
3 | травма гр. клетки, живота, спины | | |
3 | травма головы, шеи (в сознании) | | |
3 | ранение конечностей (без кровот.) | | |
3 | ранение конечностей (с кровот.) | | |
3 | укушенная рана | | |
3 | избили (в сознании) | | |
3 | ограниченная термическая травма | | улица, общ. место |
3 | травма глаза | | дома |
3 | травма уха | | улица, общ. место |
3 | травма половых органов | | |
3 | старая травма, ухудшение | | улица, общ. место |
3 | отравление алкоголем, суррогатами | | улица, общ. место |
3 | отравление алкоголем, суррогатами | дети | |
3 | подавился (в сознании) | | |
3 | угорел (в сознании) | | |
3 | отравление ядами (в сознании) | | |
3 | отравление лекарствами (в сознан.) | | |
3 | отравление пищей | | улица, общ. место |
3 | отравление уксусом | взр. | улица, общ. место |
3 | отравление уксусом | дети | |
3 | отравление (неизвестно) (в сознан.) | | |
3 | аритмия | | |
3 | боль в груди (в анамнезе ГБ) | | |
3 | боли в груди (злоупотр. алкоголем) | | улица, общ. место |
3 | повышенное АД у больного с ГБ | | |
3 | повышенное АД | | |
3 | боль в груди (в анамнезе ИБС) | | |
3 | боль в груди (в анамнезе ИБС) | до 60 | |
3 | боль в груди (кардио больной) | | |
3 | боль в груди (принимает наркотики) | взр. | улица, общ. место |
3 | боль в груди (принимает наркотики) | дети | |
3 | боль в груди (не высокий риск ИБС) | | |
3 | боль в груди (повторное обращение) | | |
3 | боль в груди (неизв. этиологии) | | |
3 | аритмия (повторное обращение) | | |
3 | задыхается (бронхиальная астма) | | |
3 | задыхается (бронхит, пневмония) | | |
3 | задыхается (аллергия) | взр. | |
3 | задыхается (травма грудной клетки) | | |
3 | задыхается (кардио больной) | | |
3 | задыхается (онкология) | | улица, общ. место |
3 | задыхается (туберкулез) | | улица, общ. место |
3 | задыхается (причина неизвестна) | | |
3 | задыхается (зоб) | | |
3 | судороги, абстинен. синдром (алког) | | |
3 | парализовало (в анамнезе ГБ) | | |
3 | судороги (диабет) | | |
3 | парализовало | | |
3 | внезапно парализовало | | |
3 | судороги (высокая температура) | взр. | |
3 | судороги, абстинен. синдром (нарко) | | |
3 | судороги (частый стул) | | |
3 | судороги (рвота) | | |
3 | судороги (причина неизвестна) | | |
3 | судороги (отравление) | взр. | |
3 | эпилепсия (припадок) | | |
3 | трясет (причина неизвестна) | | улица, общ. место |
3 | кровотечение из варикозных вен | | улица, общ. место |
3 | кровотечение из жен. половых путей | | улица, общ. место |
3 | кашель с кровью | | улица, общ. место |
3 | кровотечение после отравления | | |
3 | кровотечение из жен. половых путей | | |
3 | кишечное кровотечение | | |
3 | кашель с кровью | | |
3 | роды, отошли воды | | |
3 | роды без осложнений | | улица, общ. место |
3 | болит живот | | улица, общ. место |
3 | болит живот + кишечное кровотеч. | | |
3 | почечная колика | | улица, общ. место |
3 | болит бок, поясница | | улица, общ. место |
3 | психоз? вызов принят ст .врачом | | улица, общ. место |
3 | головная боль (глаукома) | | улица, общ. место |
3 | низкое давление, головокружение | | улица, общ. место |
3 | температура + задыхается | | |
3 | температура + рвота | дети | |
3 | температура + понос | дети | |
3 | рвота, сыпь (аллергия) | дети | |
3 | рвота у беременной | | улица, общ. место, дома |
3 | рвота (сахарный диабет) | | улица, общ. место |
3 | отек Квинке | взр. | |
3 | температура + сыпь | дети | |
3 | рвота (неврологическое заболевание) | дети | |
3 | острая боль или отеки конечностей | | улица, общ. место |
3 | человеку плохо (диабет) | | улица, общ. место |
3 | человеку плохо (онкобольной) | | улица, общ. место |
3 | передозировка наркотиков | | улица, общ. место |
3 | отравление уксусом | | |
3 | человеку плохо (причина неизвестна) | | улица, общ. место |
3 | инородное тело горла | | |
3 | укусы насекомых, змей и т.п. | | |
Категория срочности 4 (до 20 минут) |
4 | ограниченная термическая травма | | |
4 | травма уха | | |
4 | отравление алкоголем, суррогатами | | |
4 | инородное тело уха | | |
4 | боли в груди (злоупотр. алкоголем) | | |
4 | боль в груди (принимает наркотики) | взр. | |
4 | рвота у больного ГБ | | |
4 | трясет (причина неизвестна) | | |
4 | кровотечение из варикозных вен | | |
4 | кровотечение после удаления зуба | | улица, общ. место |
4 | роды без осложненений | | |
4 | болит живот | | |
4 | рвота + понос | | |
4 | почечная колика | | |
4 | психоз? вызов принят ст. врачом | | |
4 | головная боль (глаукома) | | |
4 | низкое давление, головокружение | | |
4 | головная боль (была травма головы) | | |
4 | температура после родов | | |
4 | рвота, сыпь (аллергия) | взр. | |
4 | рвота (сахарный диабет) | | |
4 | температура + сыпь | взр. | улица, общ. место |
4 | рвота (неврологическое заболевание) | взр. | |
4 | сыпь | дети | |
4 | рвота | | |
4 | боли, отеки после мед. вмешательств | | улица, общ. место |
4 | осложненный геморрой | | |
4 | боль в конечностях (кардиобольной) | | |
4 | острая боль или отеки конечностей | | |
4 | человеку плохо (диабет) | | |
4 | человеку плохо (причина неизвестна) | | |
4 | человеку плохо (причина неизвестна) | дети | |
4 | без сознания (онко) | | |
4 | вызов на себя дет. реаним. | | |
4 | вызов на себя детской бригады | | |
4 | вызов на себя врачебной бригады | | |
4 | вызов на себя фельдшерской бригады | | |
Категория срочности 5 (до 20 минут) |
5 | инородное тело носа | | |
5 | старая травма, ухудшение | | |
5 | инородное тело глаза | | |
5 | отравление пищей | | |
5 | температура + рвота | | |
5 | температура + понос | | |
5 | понос | | |
5 | рвота + понос | | |
5 | отек половых органов | | |
5 | инородное тело прочее | | |
5 | плохо парализованному | | |
5 | моча с кровью | взр. | улица, общ. место |
5 | моча с кровью | дети | |
5 | носовое кровотечение | взр. | |
5 | носовое кровотечение | дети | |
5 | кровотечение после удаления зуба | | |
5 | задыхается (онкология) | | |
5 | задыхается (туберкулез) | | |
5 | болит бок, поясница | | |
5 | температура после мед. вмешательств | | |
5 | температура (мастит?) | | |
5 | боли, отеки после мед. вмешательств | | |
5 | отек половых органов | взр. | |
5 | алкогольное опьянение | | |
Категория срочности 6 (до 30 минут) |
6 | оказать помощь в пол-ке, мед. пункте | | |
6 | острая задержка мочи | | |
6 | головная боль (абстинен.-алкоголь) | | |
6 | выпала трубка, дренаж | | |
6 | экстренная перевозка для БИТ | | |
6 | экстренная перевозка для дет. реан. | | |
6 | экстренная перевозка для дет. бр. | | |
6 | экстренная перевозка для кардио | | |
6 | экстренная перевозка для врач. бр. | | |
6 | экстренная перевозка для реанимац. | | |
6 | экстренная перевозка для фельдш. бр | | |
6 | перевоз, из стац. в стац. для БИТ | | |
6 | перевоз, из стац. в стац. для дет. р | | |
6 | перевоз, из стац. в стац. для дета | | |
6 | перевоз, из стац. в стац. для кард. | | |
6 | перевоз, из стационара в стационар | | |
6 | перевоз, из стац. в стац. для реан. | | |
6 | перевоз, из стационара в стационар | | |
6 | головная боль, температура | | |
6 | головная боль (абстинен.-наркотик) | | |
6 | болит ухо | | |
6 | болит ухо | | |
6 | головная боль | | |
6 | температура + боли в горле | | |
6 | температура + кашель | | |
6 | температура + боль в ухе | | |
6 | температура без осложнений | | |
6 | температура + сыпь | взр. | |
6 | рвота (онко больной) | дети | улица, общ. место |
6 | сыпь | | |
6 | человеку плохо (онкобольной) 1 | | |
6 | дежурство на массовых мероприятиях | | |
6 | попутный вызов | | |
6 | активный вызов для БИТ | | |
6 | активный вызов для дет. реаним. | | |
6 | активный вызов для детской бригады | | |
6 | активный вызов для кардио | | |
6 | активный вызов для врачеб. бригады | | |
6 | активный вызов для реанимац. | | |
6 | активный вызов для фельдш. бригады | | |